투명한 경영을 통해 기업가치를 제고합니다
구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 윤웅섭 | 의장/대표이사(상근) | 2020.03.20 | 2년 | 가입 |
서진식 | 이사(상근) | 2019.03.22 | 2년 | 가입 | |
강규성 | 이사(상근) | 2019.03.22 | 2년 | 가입 | |
사외이사 | 서창록 | 이사(비상근) | 2018.03.23 | 3년 | 가입 |
백남종 | 이사(비상근) | 2019.03.22 | 2년 | 가입 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤웅섭 (출석률 100%) |
박대창 (출석률 100%) |
강재훈 (출석률 100%) |
서창록 (출석률 50%) |
서진식 (출석률 100%) |
강규성 (출석률 100%) |
백남종 (출석률 100%) |
||||
1 | 2019.02.15 | ① 현금배당 결정에 관한 건 ② 제3기 정기주주총회 개최에 관한 건 ③ 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건 ※ 보고사항 ①2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 ②2018년 연간 내부회계관리제도운영 관련사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항 | 가결가결가결 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
불참 | 해당사항 없음(신규선임) |
해당사항 없음(신규선임) |
해당사항 없음(신규선임) |
2 | 2019.04.30 | ※ 보고사항 ①2019년 1분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항 | 참석 | 참석 | 해당사항없음(임기만료) | 해당사항없음(임기만료) | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
3 | 2019.05.30 | ※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 개발현황 보고의 건 ②표적항암제(IDX-1197) 사업화 방안 검토의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
4 | 2019.06.27 | ※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 양수도 조건(안) 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
5 | 2019.07.30 | ① 엔젠바이오 투자의 건 ② IDX-1197 지적재산(IP) 양도계약 체결의 건 ※ 보고사항 ①2019년 2분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항 | 가결 가결 |
찬성 - |
불참 | 찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
||
6 | 2019.10.30 | ※ 보고사항 ①2019년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련사항 | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|
상근감사 | 이상윤 | 2019.03.22 | 3년 | 가입 |
비상근감사 | 박정섭 | 2019.03.22 | 3년 | 가입 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2019년 12월 | 3년 | 적정 |