- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 246,991 | 235,681 | 282,035 | 301,550 |
비유동자산 | 342,051 | 375,579 | 373,775 | 407,420 |
자산총계 | 589,042 | 611,260 | 655,810 | 708,970 |
유동부채 | 314,230 | 316,290 | 364,141 | |
비유동부채 | 154,018 | 122,765 | 141,296 | 184,245 |
부채총계 | 429,985 | 436,995 | 457,586 | 548,386 |
자본금 | 28,062 | 28,063 | 26,803 | 23,803 |
자본잉여금 | 173,326 | 173,359 | 377,287 | 210,262 |
자본조정 | -2,296 | -2,296 | -299 | -318 |
이익잉여금 | -50,941 | -58,540 | -211,102 | -81,951 |
기타포괄손익누계액 | 12,607 | 28,957 | -1,445 | 1,111 |
자본총계 | 159,057 | 169,542 | 198,224 | 160,585 |
자본과부채총계 | 589,042 | 611,261 | 655,810 | 708,970 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
