- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 233,367 | 210,455 | 205,024 | 218,700 |
비유동자산 | 379,355 | 354,213 | 359,602 | 331,653 |
자산총계 | 612,722 | 564,669 | 564,627 | 550,353 |
유동부채 | 211,842 | 162,897 | 157,412 | 142,528 |
비유동부채 | 147,988 | 124,947 | 122,142 | 139,411 |
부채총계 | 359,831 | 287,844 | 279,554 | 281,940 |
자본금 | 22,670 | 21,591 | 19,629 | - |
자본잉여금 | 238,946 | 238,946 | 238,946 | - |
자본조정 | -321 | -248 | -186 | - |
이익잉여금 | -4,872 | 17,365 | 27,386 | 11,794 |
기타포괄손익누계액 | -3,531 | -829 | -704 | - |
자본총계 | 252,891 | 276,824 | 285,072 | 268,413 |
자본과부채총계 | 612,722 | 564,669 | 564,627 | 550,353 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
