- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 221,965 | 246,991 | 235,681 |
| 비유동자산 | 351,065 | 342,051 | 375,579 |
| 자산총계 | 573,031 | 589,042 | 611,260 |
| 유동부채 | 230,969 | 275,967 | 346,510 |
| 비유동부채 | 102,548 | 154,018 | 90,485 |
| 부채총계 | 333,517 | 429,985 | 436,995 |
| 자본금 | 31,638 | 28,062 | 28,063 |
| 자본잉여금 | 95,380 | 173,326 | 173,359 |
| 자본조정 | -2,297 | -2,296 | -2,296 |
| 이익잉여금 | 105,718 | -50,941 | -58,540 |
| 기타포괄손익누계액 | 15,983 | 12,607 | 28,957 |
| 자본총계 | 239,514 | 159,057 | 174,266 |
| 자본과부채총계 | 573,031 | 589,042 | 611,261 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)

