- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 282,034 | 301,550 | 233,243 | 233,367 |
비유동자산 | 373,775 | 407,420 | 372,034 | 379,355 |
자산총계 | 655,810 | 708,970 | 605,277 | 612,722 |
유동부채 | 316,290 | 364,140 | 185,010 | 211,842 |
비유동부채 | 141,295 | 184,244 | 165,719 | 147,988 |
부채총계 | 457,585 | 548,385 | 350,729 | 359,831 |
자본금 | 26,803 | 23,803 | 23,803 | 22,670 |
자본잉여금 | 377,287 | 210,262 | 209,613 | 238,946 |
자본조정 | -299 | -317 | -334 | -321 |
이익잉여금 | -211,102 | -81,950 | 14,855 | -4,872 |
기타포괄손익누계액 | -1,445 | 1,111 | 6,608 | -3,531 |
자본총계 | 198,224 | 160,584 | 254,547 | 252,891 |
자본과부채총계 | 655,810 | 708,970 | 605,277 | 612,722 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
