- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
매출 | 560,131 | 561,845 | 517,467 | 503,907 |
매출원가 | 340,693 | 323,431 | 285,112 | 248,752 |
매출총이익 | 219,438 | 238,413 | 232,355 | 255,155 |
판매비와관리비 | 178,449 | 171,600 | 185,230 | 180,353 |
연구개발비 | 96,523 | 60,180 | 48,497 | 46,458 |
영업이익(손실) | -55,535 | 6,632 | -1,372 | 28,343 |
금융수익 | 603 | 420 | 426 | 503 |
금융원가 | - | - | 5,225 | 3,589 |
기타수익 | - | - | 3,348 | 1,964 |
기타비용 | - | - | 19,810 | 10,783 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -141,205 | -9,724 | -22,634 | 16,438 |
법인세비용 | - | - | -9,190 | 3,717 |
당기순이익(손실) | -99,705 | -13,019 | -13,443 | 12,720 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
