- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
매출 | 637,714 | 560,131 | 561,845 | 517,467 |
매출원가 | 401,371 | 340,693 | 323,431 | 285,112 |
매출총이익 | 236,343 | 219,438 | 238,413 | 232,355 |
판매비와관리비 | 199,929 | 178,449 | 171,600 | 185,230 |
연구개발비 | 109,895 | 96,523 | 60,180 | 48,497 |
영업이익(손실) | -73,481 | -55,535 | 6,632 | -1,372 |
금융수익 | 18,251 | 603 | 420 | 426 |
금융원가 | - | - | - | 5,225 |
기타수익 | - | - | - | 3,348 |
기타비용 | - | - | - | 19,810 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -119,823 | -141,205 | -9,724 | -22,634 |
법인세비용 | - | - | - | -9,190 |
당기순이익(손실) | -141,584 | -99,705 | -13,019 | -13,443 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
