- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 566,934 | 614,940 | 600,757 |
| 매출원가 | 347,180 | 381,482 | 386,911 |
| 매출총이익 | 219,754 | 233,458 | 213,845 |
| 판매비와관리비 | 164,678 | 174,072 | 172,771 |
| 연구개발비 | 35,599 | 46,267 | 95,018 |
| 영업이익(손실) | 19,477 | 13,118 | -53,943 |
| 금융수익 | 25,530 | 23,921 | 6,544 |
| 금융비용 | 14,803 | 30,293 | 45,634 |
| 기타수익 | 11,271 | 2,775 | 6,453 |
| 기타비용 | 10,006 | 19,941 | 7,692 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 31,753 | -10,691 | -94,272 |
| 법인세비용(수익) | 8,055 | 1,709 | -13,311 |
| 당기순이익(손실) | 23,698 | -12,401 | -80,961 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)

