- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
2019-02-18 22:10:31 기준
재무항목 | 2017년 12월 | 2016년 12월 | 년 월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 460,383 | 100 | 128.7 | 201,344 | 100 | - | - | - | - |
매출총이익(손실) | 225,963 | 49.1 | 132.2 | 97,296 | 48.3 | - | - | - | - |
영업이익(손실) | 24,875 | 5.4 | 67.9 | 14,818 | 7.4 | - | - | - | - |
영업외수익 | 3,205 | .7 | 98 | 1,618 | .8 | - | - | - | - |
영업외비용 | 8,148 | 1.8 | 240 | 2,397 | 1.2 | - | - | - | - |
당기순이익(손실) | 19,385 | 4.2 | 53.8 | 12,605 | 6.3 | - | - | - | - |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
