- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
매출 | 614,940 | 600,757 | 637,714 | 560,131 |
매출원가 | 381,482 | 386,911 | 401,371 | 340,693 |
매출총이익 | 233,458 | 213,845 | 236,343 | 219,438 |
판매비와관리비 | 174,072 | 172,771 | 199,929 | 178,449 |
연구개발비 | 46,267 | 95,018 | 109,895 | 96,523 |
영업이익(손실) | 13,118 | -53,943 | -73,481 | -55,535 |
금융수익 | 23,921 | 6,544 | 18,251 | 603 |
금융비용 | 30,293 | 45,634 | 43,526 | 87,376 |
기타수익 | 2,775 | 6,453 | 3,356 | 3,702 |
기타비용 | 19,941 | 7,692 | 24,423 | 2,597 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -10,691 | -94,272 | -119,823 | -141,205 |
법인세비용(수익) | 1,709 | -13,311 | 22,346 | -40,236 |
당기순이익(손실) | -12,401 | -80,961 | -142,169 | -99,705 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
