- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
매출 | 517,467 | 503,907 | 460,650 | 201,343 |
매출원가 | 285,112 | 248,752 | 234,420 | 104,047 |
매출총이익 | 232,355 | 255,155 | 226,230 | 97,296 |
판매비와관리비 | 185,230 | 180,353 | 167,506 | 69,997 |
연구개발비 | 48,497 | 46,458 | 33,362 | 12,506 |
영업이익(손실) | -1,372 | 28,343 | 25,360 | - |
금융수익 | 426 | 503 | 254 | 59 |
금융원가 | 5,225 | 3,589 | 3,751 | - |
기타수익 | 3,348 | 1,964 | 2,956 | 1,559 |
기타비용 | 19,810 | 10,783 | 4,398 | 672 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -22,634 | 16,438 | 20,421 | - |
법인세비용 | -9,190 | 3,717 | 580 | 1,435 |
당기순이익(손실) | -13,443 | 12,720 | 19,841 | - |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
