- 홈
- 투자
- 주가정보
- 주식현황
주식현황
주식분포 상황
구분 | 주주명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주 | 일동홀딩스㈜ 외 18인 | 보통주 | 10,675,217 | 47.1% | |
주요주주 | 썬라이즈홀딩스(유) | 보통주 | 2,047,000 | 9.0% |
2019년 12월말 기준
배당에 관한 사항
제4기(2019년) | 제3기(2018년) | 제2기(2017년) | 제1기(2016년) | |
---|---|---|---|---|
배당종류 | - | 현금배당&주식배당 | 현금배당&주식배당 | 현금배당&주식배당 |
현금배당총액(백만원) | - | 8,632 | 7,848 | 5,352 |
주식배당총액(백만원) | - | 1,079 | 1,962 | 1,784 |
(연결)현금배당성향(%) | - | 67.86 | 39.56 | 42.55 |
현금배당수익률(%) | - | 1.88 | 1.60 | 1.50 |
주식배당수익률(%) | - | 0.80 | 0.64 | 2.45 |
주당 현금배당금(원) | - | 400 | 400 | 300 |
주당 주식배당(주) | - | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
※ 2020년 3월 6일(신주배정기준일) 기준 1주당 신주 0.05주를 배정하는 무상증자를 진행하였습니다.
