- 홈
- 투자
- IR
- 증권사분석자료
증권사분석자료
| NO | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 79 | 비만치료제로 기업가치 재평가 중! [상상인증권] | 2025.11.21 | 다운로드 |
| 78 | 임상에서 증명한 글로벌 기술경쟁력 [SK증권] | 2025.11.03 | 다운로드 |
| 77 | 이제는 기술이전이 오고 있다 [한양증권] | 2025.10.24 | 다운로드 |
| 76 | 임상데이터를 보유한 국내 유일 경구용 비만치료제 [상상인증권] | 2025.09.23 | 다운로드 |
| 75 | 항암은 베나다파립으로, 비만은 GLP로 [현대차증권] | 2025.09.15 | 다운로드 |
| 74 | 저분자 비만 치료제, 필요 조건은 구비 [유안타증권] | 2025.08.19 | 다운로드 |
| 73 | 저분자로 경구 GLP-1 도전 출사표 [키움증권] | 2025.08.12 | 다운로드 |
| 72 | 진한 향기 [한양증권] | 2025.07.07 | 다운로드 |
| 71 | 영업실적 회복, 조코바 변수 확인 필요 [상상인증권] | 2024.09.23 | 다운로드 |
| 70 | 다수의 혁신신약 R&D역량을 강점으로 보유한 의약품 전문기업 [NICE디앤비_IR협의회] | 2024.07.19 | 다운로드 |

