- 홈
- 투자
- IR
- 증권사분석자료
증권사분석자료
NO | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
75 | 항암은 베나다파립으로, 비만은 GLP로[현대차증권] | 2025.09.15 | 다운로드 |
74 | 저분자 비만 치료제, 필요 조건은 구비[유안타증권] | 2025.08.19 | 다운로드 |
73 | 저분자로 경구 GLP-1 도전 출사표[키움증권] | 2025.08.12 | 다운로드 |
72 | 진한 향기 [한양증권] | 2025.07.07 | 다운로드 |
71 | 영업실적 회복, 조코바 변수 확인 필요 [상상인증권] | 2024.09.23 | 다운로드 |
70 | 다수의 혁신신약 R&D역량을 강점으로 보유한 의약품 전문기업 [NICE디앤비_IR협의회] | 2024.07.19 | 다운로드 |
69 | 2024년은 흑자전환의 원년! [BNK투자증권] | 2024.05.10 | 다운로드 |
68 | 기대 이상의 호실적과 이어질 R&D 모멘텀 [SK증권] | 2024.05.10 | 다운로드 |
67 | 역대급 실적과 함께 부각될 자회사 가치 [SK증권] | 2024.04.25 | 다운로드 |
66 | 주가 정상화의 시작 [SK증권] | 2024.02.13 | 다운로드 |
