- 홈
- 투자
- IR
- 실적발표
실적발표
| NO | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 61 | (일동제약) 2025년 3분기 실적발표 | 2025.11.06 | 다운로드 |
| 60 | 비만/당뇨 신약 ID110521156 임상 1상 탑라인 결과 발표 | 2025.09.29 | 다운로드 |
| 59 | (일동제약) 2025년 2분기 실적발표 | 2025.07.30 | 다운로드 |
| 58 | 2025년 7월 NDR자료 | 2025.07.22 | 다운로드 |
| 57 | (일동제약) 2025년 1분기 실적발표 | 2025.05.12 | 다운로드 |
| 56 | (일동제약) 2024년 4분기 실적발표 | 2025.02.07 | 다운로드 |
| 55 | (일동제약) 2024년 3분기 실적발표 | 2024.10.30 | 다운로드 |
| 54 | (일동제약) 2024년 2분기 실적발표 | 2024.07.31 | 다운로드 |
| 53 | (일동제약) 2024년 1분기 실적발표 | 2024.05.09 | 다운로드 |
| 52 | (일동제약) 2023년 4분기 실적발표 | 2024.02.08 | 다운로드 |

