- 홈
- 투자
- IR
- 실적발표
실적발표
NO | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
50 | (일동제약) 2023년 2분기 실적발표 | 2023.08.09 | 다운로드 |
49 | (일동제약) 2023년 1분기 실적발표 | 2023.05.10 | 다운로드 |
48 | (일동제약) 2022년 4분기 실적발표 | 2023.02.09 | 다운로드 |
47 | 2023년 01월 NDR자료 | 2023.01.11 | 다운로드 |
46 | 2022년 11월 NDR자료 | 2022.11.28 | 다운로드 |
45 | (일동제약) 2022년 3분기 실적발표 | 2022.10.25 | 다운로드 |
44 | 2022년 9월 NDR자료 | 2022.09.14 | 다운로드 |
43 | 2022년 2Q NDR자료 | 2022.08.08 | 다운로드 |
42 | (일동제약) 2022년 2분기 실적발표 | 2022.07.27 | 다운로드 |
41 | (일동제약) 2022년 1분기 실적발표 | 2022.04.26 | 다운로드 |
