- 홈
- 투자
- IR
- 실적발표
실적발표
NO | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
41 | (일동제약) 2022년 1분기 실적발표 | 2022.04.26 | 다운로드 |
40 | (일동제약) 2021년 4분기 실적발표 | 2022.02.17 | 다운로드 |
39 | (일동제약) 2021년 3분기 실적발표 | 2021.11.03 | 다운로드 |
38 | (일동제약) 2021년 2분기 실적발표 | 2021.07.29 | 다운로드 |
37 | (일동제약) 2021년 1분기 실적발표 | 2021.04.28 | 다운로드 |
36 | (일동제약) 2020년 4분기 실적발표 | 2021.02.19 | 다운로드 |
35 | (일동제약) 2020년 3분기 실적발표 | 2020.11.12 | 다운로드 |
34 | (일동제약) 2020년 2분기 실적발표 | 2020.08.13 | 다운로드 |
33 | (일동제약) 2020년 1분기 실적발표 | 2020.05.07 | 다운로드 |
32 | (일동제약) 2019년 4분기 실적발표 | 2020.03.06 | 다운로드 |
