회사명 | 일동제약㈜ |
---|---|
대표이사 | 윤웅섭 |
설립일 | 2016년 8월 1일 |
상장일 | 2016년 8월 31일(유가증권 상장) |
자본금 | 28,063백만원(2024년말 기준) |
임직원수 | 1,056명(2024년말 기준) |
주요사업 | 의약품, 의약품 원료의 제조 및 판매 |
제9기 (2024년) |
제8기 (2023년) |
제7기 (2022년) |
제6기 (2021년) |
제5기 (2020년) |
|
---|---|---|---|---|---|
개최일 | 2025-03-26 | 2024-03-22 | 2023-03-24 | 2022-03-25 | 2021-03-26 |
총발행주식수(주) | 28,062,501 | 28,062,501 | 26,803,285 | 23,803,285 | 23,803,285 |
의결권 있는 주식총수(주) | 27,932,366 | 27,932,376 | 26,785,312 | 23,785,314 | 23,785,314 |
출석주주수(명) | 55 | 81 | 84 | 206 | 81 |
출석주식수(주) | 11,741,118 | 13,114,061 | 12,331,300 | 12,038,614 | 13,581,142 |
출석율(%) | 42.0% | 46.9% | 46.0% | 50.6% | 57.1% |
부의안건 | 찬성률 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 99.90% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 100.00% |
제3호 의안 | 준비금 감소의 건 | 100.00% |
제4호 의안 | 이사 선임의 건 | |
제4-1호 의안 | 사내이사 이재준 선임의 건 | 99.60% |
제4-2호 의안 | 사내이사 강규성 선임의 건 | 99.60% |
제4-3호 의안 | 사외이사 송민 선임의 건 | 99.90% |
제5호 의안 | 감사 선임의 건 | |
제5-1호 의안 | 상근감사 박주성 선임의 건 | 99.80% |
제5-2호 의안 | 비상근감사 박정섭 선임의 건 | 99.80% |
제6호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 100.00% |
제7호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 93.00% |
평가년도 | 평가기관 | 통합등급 | E환경 | S사회 | G경영현황 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 | 한국ESG기준원 | A | A | A | B+ |
2023년 | 한국ESG기준원 | B+ | B+ | A+ | B |
2023년 | 한국ESG기준원 | B+ | B+ | A+ | B |
2022년 | 한국ESG기준원 | B | C | A+ | B |
2021년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A | A |
2020년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A+ | B+ |
2019년 | 한국ESG기준원 | B+ | C | A | A |
모범규준 권고 사항 | 일동제약 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
기업경영현황헌장 도입 | X | |
서면투표제 | X | |
집중투표제 | X | |
이사회 구성(과반수 사외이사) | X | |
이사회 활동내역 공시 | O | 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 |
사외이사후보 추천위원회 구성 | X | |
보상위원회 구성 | X | |
감사위원회 구성 | X | |
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 |
O | |
기업윤리규정제정 및 공시 | O | |
모범규준과의 차이 공시 | O | 인터넷 홈페이지 게재 |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입(1년 단위 갱신) |
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 재무담당책임자의 인증 |