- home
- ESG 경영
- ESG 통합
- 중대성 평가 결과
중대성 평가 결과
구분 | 중요 이슈 | Materiality | 이해관계자 | 주요활동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환경·사회적 | 재무적 | 고객 | 임직원 | 주주 & 투자자 | 협력회사 | 지역사회 | ||||
사회 | 1 | 인류의 건강과 행복한 삶에 기여 | 사회적 책임 고려한 상품/서비스 제공 | |||||||
경제·경영 | 2 | 경쟁력 있는 신약 개발 | R&D생산성 향상 | |||||||
경제·경영 | 3 | 신성장 동력 창출 및 경쟁력 강화 | 신약 기술수출의 실현 | |||||||
사회 | 4 | 윤리, 준법 경영 | 행동규범, Compliance program 운영 | |||||||
경제·경영 | 5 | 제품 품질, 안전관리 | 품질관리 자동화 체계 정착 (MES / LIMS / ELN / QMS) |
|||||||
경제·경영 | 6 | 기업활동 및 성과의 투명한 공시 | 불성실공시제제 Zero | |||||||
환경 | 7 | 환경경경 체계 및 기후변화 대응 | 환경경영 체계 점검 및 강화 | |||||||
환경 | 8 | 공급망 내 유해물질 관리 | MSDS기반 유해물질 관리 | |||||||
환경 | 9 | 순환경제* | 포장규격 최소화, 친환경 패키지 확대 | |||||||
사회 | 10 | 이해관계자 커뮤니케이션 강화 | 이해관계자별 커뮤니케이션 채널 운영 |
*순환경제(Circular Economy)란 자원 절약과 재활용을 통해 지속가능성을 추구하는 친환경 경제 모델을 의미함
High Impact
Medium Impact
Low Impact