- home
- ESG 경영
- 노동 및 인권
- 주요 고용지표
주요 고용지표
임직원 및 근로자 현황
구 분 | 사업장 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | |||||
정규직 | 기간제 | 정규직 | 기간제 | 정규직 | 기간제 | ||
일동제약 주식회사 |
본사 및 영업지점 | 648 | 1 | 143 | 29 | 791 | 30 |
안성공장 | 120 | - | 244 | - | 364 | - | |
청주공장 | 48 | - | 9 | - | 57 | - | |
연구소 | 88 | - | 64 | - | 152 | - | |
합계 | 904 | 1 | 460 | 29 | 1,364 | 30 |
여성임원 및 임직원 현황
구 분 | 2021년 | |
---|---|---|
인원 | 비율 | |
여성 임원 수 | 2 명 | 9.1 % |
전체 임원 수 | 22 명 | 100 % |
여성 직원수 | 489 명 | 35.1 % |
전체 직원수 | 1,394 명 | 100 % |

