본문 바로가기

IR

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고합니다

  • 투자
  • IR
  • 실적발표

실적발표

등록 수 총 52
이 표는 전자공고 목록을 나타내는 표로 NO, 제목, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
NO 제목 등록일 첨부파일
52 (일동제약) 2023년 4분기 실적발표 2024.02.08 다운로드
51 (일동제약) 2023년 3분기 실적발표 2023.11.06 다운로드
50 (일동제약) 2023년 2분기 실적발표 2023.08.09 다운로드
49 (일동제약) 2023년 1분기 실적발표 2023.05.10 다운로드
48 (일동제약) 2022년 4분기 실적발표 2023.02.09 다운로드
47 2023년 01월 NDR자료 2023.01.11 다운로드
46 2022년 11월 NDR자료 2022.11.28 다운로드
45 (일동제약) 2022년 3분기 실적발표 2022.10.25 다운로드
44 2022년 9월 NDR자료 2022.09.14 다운로드
43 2022년 2Q NDR자료 2022.08.08 다운로드
최상단으로 바로가기